Lacturale
Grupo Visiona
Reyno de Navarra
Triman
Elektra
iruña asociados
Megacalzado
Ecay Construcciones
Gescrap Navarra SL
Ayuntamiento de Pamplona
Senda Viva
Lotto
Magna
Gurpea S.L

Clasificación 2011-2012

TOTAL   CASA   FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1 FC Barcelona Alusport 12 4 4 0 0 20 6 2 0 0 14 2 2 0 0 6 4
2 A. Lobelle Santiago 9 3 3 0 0 7 3 1 0 0 2 0 2 0 0 5 3
3 ElPozo Murcia 7 3 2 1 0 14 9 0 1 0 4 4 2 0 0 10 5
4 Inter Movistar 6 3 2 0 1 11 6 0 0 1 2 3 2 0 0 9 3
5 OID Talavera 6 3 2 0 1 9 4 1 0 0 4 0 1 0 1 5 4
6 Triman Navarra 6 3 2 0 1 9 8 1 0 0 7 3 1 0 1 2 5
7 Reale Cartagena 6 3 2 0 1 12 13 1 0 1 7 10 1 0 0 5 3
8 Ríos Renovables Ribera Navarra 4 3 1 1 1 9 7 1 0 1 6 4 0 1 0 3 3
9 Sala 10 Zaragoza 4 3 1 1 1 8 8 0 1 0 2 2 1 0 1 6 6
10 Caja Segovia 4 3 1 1 1 11 12 1 0 1 7 8 0 1 0 4 4
11 Puertollano FS 3 3 1 0 2 6 7 0 0 2 3 5 1 0 0 3 2
12 Carnicer Torrejón 2 3 0 2 1 8 9 0 1 1 6 7 0 1 0 2 2
13 Benicarló FS 1 3 0 1 2 10 13 0 0 1 3 5 0 1 1 7 8
14 Azkar Lugo F.S. 1 3 0 1 2 5 15 0 1 1 5 6 0 0 1 0 9
15 Marfil Santa Coloma 0 3 0 0 3 5 14 0 0 2 2 7 0 0 1 3 7
16 Fisiomedia Manacor 0 4 0 0 4 6 16 0 0 2 3 7 0 0 2 3 9

 










Play-Off título Descenso Promoción
2009 copyright C.D.Xotat F.S.|Aviso legal|Politica de privacidad|Contacta